LoginOglašavanje  |  Newsletter  |  Web mail  |  Proračun valuta  |
9.5.2008 | 18:25:48   
Naslovna
Poslovni vjesnik
Poslovni savjetnik
Poslovna knjižnica
Poslovni oglasnik
Info servis
  Tečajna lista
 
Tečajna lista Centralne banke BiH
na dan 9.5.2008. god.


 zemlja oznaka jed. kupovni srednji prodajni
 EMU EUR 1 1.9558 1.9558 1.9558
 Australija AUD 1 1.1960 1.1990 1.2020
 Kanada CAD 1 1.2547 1.2579 1.2610
 Hrvatska HRK 100 26.8824 26.9498 27.0172
 Danska DKK 1 0.2614 0.262109 0.2627
 Japan JPY 100 1.2181 1.2212 1.2243
 Litva LTL 1 0.5650 0.5664 0.5678
 Norveška NOK 1 0.2477 0.2483 0.2490
 Slovenija SIT 100
 Švedska SEK 1 0.2097 0.2102 0.2107
 Švicarska CHF 1 1.2035 1.2065 1.2095
 Turska TRL 100 1.0006 1.0031 1.0057
 V. Britanija GBP 1 2.4851 2.4913 2.4975
 USA USD 1 1.2712 1.2744 1.2775
 SiCG CSD 100 2.3526 2.3585 2.3644



 Proračun valuta
© 2003-2005 Pincom.biz - Sva prava pridržana.
Kardinala Stepinca bb, Mostar, BiH, tel. ++ 387 36 333 550, fax. ++ 387 36 333 552
Webmaster | Kontakt | Marketing